| TAJ COMPANY PRIVATE LIMITED | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate List and order form Tuesday, September 07, 2010 | Code | Price | Order | Code | Price | Order | Code | Price | Order | Code | Price | Order | Code | Price | Order |
| test | 0 | empl | 0 | fehrist | 0.01 | 0n | 300 | 1/k | 525 | |||||
| 2a | 135 | 2k | 275 | 2b | 200 | 3a | 260 | 3/2 | 425 | |||||
| 3ra | 200 | 3s | 550 | 3/bk | 725 | 3/2d | 20 | 3/30k | 1500 | |||||
| 4 | 120 | 5 | 130 | 6a | 225 | 7a | 350 | 7k | 725 | |||||
| 8 | 60 | 10/30rl | 0 | 10/30rc | 0 | 10/30c | 525 | 10/30k | 1850 | |||||
| 10/30l | 800 | 10/30kc | 1250 | 10/1k | 0 | 10a | 0 | 11 | 4 | |||||
| 12 | 15 | 12p | 15 | 13s | 225 | 14u | 15 | 14p | 15 | |||||
| 14f | 15 | 15rl | 90 | 15/1rl | 0 | 15 | 1500 | 16k | 75 | |||||
| 17/k | 11 | 18/l | 0 | 19/2 | 80 | 19k | 175 | 19kz | 185 | |||||
| 20/kb | 400 | 21 | 485 | 22a | 350 | 22v | 450 | 22/k | 700 | |||||
| 22kb | 900 | 23/l | 110 | 23a | 150 | 23k | 350 | 24 | 210 | |||||
| 24/2 | 450 | 25a | 140 | 25b | 180 | 26 | 75 | 27 | 450 | |||||
| 28 | 250 | 29 | 160 | 30 | 500 | 31/l | 300 | 31/rl | 300 | |||||
| 31k | 1000 | 32y | 1800 | 32r | 1600 | 33 | 175 | 34 | 1200 | |||||
| 35 | 175 | 35b | 245 | 36 | 500 | 37 | 600 | 38 | 425 | |||||
| 39 | 65 | 39/p | 65 | 39/z | 75 | 40 | 55 | 40/z | 65 | |||||
| 41 | 45 | 41/k | 60 | 41/kc | 45 | 42 | 1050 | 43 | 110 | |||||
| 44 | 350 | 45 | 42 | 45rl | 46 | 46 | 75 | 48 | 110 | |||||
| 48k | 200 | 48kp | 200 | 49c | 15 | 49/p | 20 | 50c | 10 | |||||
| 51K | 1200 | 52khas | 1325 | 52s | 0 | 53L | 165 | 54/l | 60 | |||||
| 54rl | 50 | 55/2l | 95 | 55/2m | 125 | 55/5l | 110 | 55/5ra | 130 | |||||
| 55/7 | 185 | 55/7b | 280 | 55/7bz | 300 | 55/3 | 80 | 55/7/30l | 600 | |||||
| 55/7/30c | 200 | 55k | 390 | 56 | 90 | 57L | 50 | 57 | 85 | |||||
| 57/k | 160 | 59 | 80 | 59k | 195 | 60 | 235 | 64/a | 220 | |||||
| 64b | 650 | 64 | 500 | 64/k | 1500 | 64/KG | 1575 | 64/S | 1500 | |||||
| 65/b | 700 | 65k | 1100 | 65/30l | 775 | 65/1/30 | 350 | 65/30k | 1925 | |||||
| 65 | 350 | 65kg | 1175 | 67 | 550 | 68 | 550 | 68/2 | 600 | |||||
| 68/30 | 1400 | 69 | 800 | 70 | 30 | 71/l | 115 | 71/rl | 115 | |||||
| 72 | 320 | 73 | 20 | 73/1 | 30 | 74 | 1250 | 75/l | 70 | |||||
| 75ra | 90 | 75rl | 75 | 75/2rl | 80 | 75/2ra | 90 | 76 | 240 | |||||
| 76/2 | 200 | 76/2z | 220 | 76/a | 120 | 76/k | 385 | 76/z | 250 | |||||
| 76/2d | 0 | 77/l | 250 | 77rl | 0 | 79 | 425 | 80 | 0 | |||||
| 81k | 500 | 81 | 245 | 81/l | 170 | 81b | 375 | 81kb | 675 | |||||
| 82 | 7 | 82/3s | 6 | 82/1 | 2.5 | 82/3r | 5 | 82/5r | 5.25 | |||||
| 83 | 5 | 86 | 8 | 86/2a | 3 | 86/1 | 5 | 86/1k | 7 | |||||
| 86/k | 15 | 86/4s | 100 | 87 | 1300 | 88 | 850 | 90k | 975 | |||||
| 90/a | 480 | 91 | 5 | 92 | 250 | 93 | 650 | 95 | 20 | |||||
| 96/p | 80 | 97/6a | 50 | 97/a | 50 | 98 | 50 | 100 | 9 | |||||
| 100/3 | 20 | 100/3a | 10 | 100/a | 6 | 103/l | 165 | 104 | 90 | |||||
| Code | Price | Order | Code | Price | Order | Code | Price | Order | Code | Price | Order | Code | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104/z | 100 | 105 | 40 | 108 | 15 | 119 | 5 | 121 | 100 | |||||
| 125c | 50 | 125/k | 85 | 126/l | 75 | 126/rl | 75 | 126/2rl | 75 | |||||
| 126 | 110 | 126/2 | 175 | 126/2z | 190 | 126/ksa | 0 | 126/k | 225 | |||||
| 127 | 1.5 | 128 | 16 | 128/1 | 8 | 129 | 9 | 129/1 | 9 | |||||
| 130/l | 120 | 130/a | 195 | 130b | 325 | 130k | 425 | 130bk | 650 | |||||
| 131 | 25 | 132 | 40 | 135 | 50 | 138/rl | 100 | 139/1 | 40 | |||||
| 139/1z | 55 | 139/z | 55 | 139/1p | 50 | 139p | 50 | 145/30l | 660 | |||||
| 145/30c | 290 | 145/30s | 265 | 147c | 22 | 147a | 45 | 148c | 20 | |||||
| 149c | 20 | 150L | 0 | 150RL | 0 | 151rl | 0 | 153/l | 165 | |||||
| 154/l | 60 | 154/rl | 55 | 155/l | 90 | 155/rl | 100 | 155k | 350 | |||||
| 156p | 55 | 158z | 50 | 160n | 235 | 160/30c | 300 | 160b | 475 | |||||
| 160/1p | 10 | 160/3 | 170 | 160/3-30 | 0 | 160/1 | 0 | 161n | 235 | |||||
| 161/30c | 300 | 161/30l | 600 | 161k | 450 | 161/1p | 10 | 161/4 | 450 | |||||
| 162/n | 600 | 163n | 235 | 163/1p | 10 | 164/B | 475 | 166 | 32 | |||||
| 167 | 35 | 168 | 55 | 169 | 70 | 170 | 8 | 171 | 24 | |||||
| 171/30c | 235 | 171p | 185 | 172 | 25 | 173 | 20 | 174 | 8 | |||||
| 175 | 15 | 176c | 45 | 176L | 55 | 177 | 42 | 178 | 55 | |||||
| 179 | 35 | 180 | 95 | 181L | 95 | 196c | 25 | 200rl | 0 | |||||
| 200ra | 0 | 200/30rc | 0 | 204k | 45 | 204n | 25 | 205 | 120 | |||||
| 229 | 350 | 229/k | 600 | 260 | 24 | 261 | 25 | 261/a | 42 | |||||
| 262n | 40 | 263/a | 60 | 264 | 20 | 266/2 | 425 | 266k | 1350 | |||||
| 270 | 12 | 271a | 40 | 271f | 100 | 278/1/30 | 250 | 278 | 250 | |||||
| 279L | 250 | 279a | 360 | 279k | 0 | 280a | 0 | 283/1 | 35 | |||||
| 283 | 17 | 283/4 | 25 | 283/3 | 6 | 283/s | 9 | 288/1a | 40 | |||||
| 288/a | 70 | 288k | 88 | 339 | 575 | 342 | 375 | 342/l | 250 | |||||
| 343 | 150 | 343/b | 0 | 343/30b | 0 | 343/30bc | 0 | 344 | 190 | |||||
| 347p | 85 | 348 | 100 | 352 | 245 | 352/k | 510 | 352b | 375 | |||||
| 353/2 | 675 | 357/2 | 445 | 358/2 | 430 | 358k | 1320 | 360 | 60 | |||||
| 362 | 55 | 363 | 150 | 365 | 50 | 368/f | 320 | 369 | 15 | |||||
| 370 | 15 | 370k | 15 | 371 | 12 | 371k | 15 | 373 | 12 | |||||
| 373k | 15 | 376b | 475 | 376/30l | 685 | 376/30rcc | 260 | 376/l | 185 | |||||
| 376/rl | 190 | 376a | 285 | 376/30ca | 345 | 376s | 625 | 376sb | 775 | |||||
| 376/30sc | 660 | 376/30s | 1430 | 376/30kc | 650 | 376/30rc | 260 | 377/l | 400 | |||||
| 377rl | 400 | 377A | 560 | 377/rad | 0 | 381n | 15 | 382 | 5 | |||||
| 383n | 40 | 384n | 50 | 385n | 80 | 386n | 40 | 387n | 70 | |||||
| 387/L | 100 | 388 | 105 | 390 | 35 | 400 | 10 | 418/2 | 325 | |||||
| 418/l | 185 | 418/b | 450 | 418/8 | 40 | 418rp | 150 | 418p | 150 | |||||
| 419/a | 150 | 419l | 125 | 424 | 700 | 425 | 15 | 428 | 165 | |||||
| 453a | 3.5 | 453/wp | 18 | 454 | 15 | 455/a | 260 | 456 | 170 |
| Code | Price | Order | Code | Price | Order | Code | Price | Order | Code | Price | Order | Code | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | 600 | 458L | 320 | 460/l | 145 | 460/ra | 175 | 460/rl | 150 | |||||
| 460/ma | 150 | 463/a | 150 | 464a | 365 | 464k | 700 | 464ksa | 0 | |||||
| 465 | 315 | 465/k | 660 | 465b | 460 | 466/74 | 1600 | 467 | 900 | |||||
| 468 | 800 | 469b | 425 | 469L | 260 | 469a | 285 | 469mateen | 200 | |||||
| 470 | 7 | 471 | 13 | 472 | 350 | 473 | 7 | 473 | 7 | |||||
| 475 | 8 | 478 | 1000 | 478rl | 850 | 481/f | 400 | 482/84 | 380 | |||||
| 483 | 550 | 484 | 16 | 485 | 35 | 486 | 550 | 500/s | 5000 | |||||
| 500k | 4500 | 527 | 200 | 601 | 90 | 603 | 65 | 610a | 0 | |||||
| 611a | 0 | 612a | 0 | 613a | 0 | 614a | 0 | 615a | 0 | |||||
| 616a | 0 | 617a | 0 | 618a | 0 | 700/s | 825 | 701 | 8 | |||||
| 701r | 0 | 702 | 8 | 702r | 0 | 703 | 8 | 703r | 0 | |||||
| 730 | 8 | 730r | 0 | 731z | 60 | 751/r | 150 | 804/4z | 0 | |||||
| 823a | 160 | 823/4k | 425 | 827/4k | 350 | 827/4a | 235 | 827/4s | 0 | |||||
| 827/4j | 0 | 830/4k | 525 | 853/4a | 13 | 853/4k | 16 | 854 | 20 | |||||
| 855/4k | 475 | 855/4a | 350 | 856a | 110 | 856/4k | 280 | 856/4a | 180 | |||||
| 876/4k | 320 | 876a | 135 | 876/2a | 150 | 876/30a | 10 | 876/30k | 18 | |||||
| 876/4a | 210 | 876/4kz | 330 | 897a | 75 | 897/6a | 75 | 900 | 7 | |||||
| 901 | 35 | c1 | 32 | c2 | 32 | c3 | 32 | c4 | 35 | |||||
| c5 | 40 | co1 | 25 | co2 | 25 | co3 | 25 | co4 | 25 | |||||
| co5 | 25 | dn | 0 | dp | 0 | d1 | 32 | d2 | 32 | |||||
| d3 | 32 | d4 | 32 | d5 | 32 | en | 55 | ep | 80 | |||||
| e1 | 80 | e2 | 99 | e3 | 99 | e4 | 115 | e5 | 125 | |||||
| e6 | 90 | e7 | 95 | e8 | 125 | g4 | 30 | g5 | 30 | |||||
| g6 | 65 | g7 | 50 | g8 | 70 | i1 | 60 | i2 | 60 | |||||
| i3 | 60 | i4 | 90 | i5 | 90 | i6 | 70 | i7 | 70 | |||||
| mn | 55 | mp | 70 | m1 | 90 | m2 | 125 | m3 | 130 | |||||
| m4 | 135 | m5 | 150 | m6 | 110 | m7 | 110 | m8 | 130 | |||||
| mu1 | 42 | mu2 | 42 | mu3 | 60 | mu4 | 70 | mu5 | 70 | |||||
| mu6 | 50 | mu7 | 65 | mu8 | 65 | pnh1 | 20 | pnh2 | 15 | |||||
| pnh3 | 25 | pnp1 | 25 | pnp2 | 25 | pnp3 | 25 | pnp30 | 25 | |||||
| r1 | 55 | r2 | 55 | r3 | 55 | r4 | 55 | r5 | 55 | |||||
| s1 | 80 | s2 | 90 | s3 | 99 | s4 | 105 | s5 | 120 | |||||
| s6 | 100 | s7 | 110 | s8 | 115 | ge1 | 32 | ge2 | 32 | |||||
| ge3 | 40 | ge4 | 40 | ge5 | 40 | ss1 | 80 | ss2 | 80 | |||||
| ss3 | 100 | ss4 | 140 | ss5 | 140 | ss6 | 80 | ss7 | 95 | |||||
| ss8 | 70 | su1 | 25 | su2 | 25 | su3 | 32 | su4 | 35 | |||||
| su5 | 50 | un | 55 | up | 70 | u1 | 75 | u2 | 80 | |||||
| u3 | 100 | u4 | 100 | u5 | 125 | u6 | 100 | u7 | 100 | |||||
| u8 | 100 | uln | 40 | ulp | 40 | ul1 | 40 | ul2 | 40 |
| Code | Price | Order | Code | Price | Order | Code | Price | Order | Code | Price | Order | Code | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ul3 | 40 | ul4 | 40 | ul5 | 40 | xn | 32 | xp | 32 | |||||
| x1 | 32 | x2 | 32 | x3 | 35 | in | 25 | ip | 25 | |||||
| sc | 2 | svc | 2 | Lt | 20 | nb | 25 | sd | 20 | |||||
| tb | 10 | ti | 25 | gt6 | 15 | gt7 | 15 | gt8 | 15 | |||||
| gt9/10 | 15 | gu8 | 40 | gs8 | 30 | gil9 | 50 | Gm10 | 40 | |||||
| gii9/10 | 35 | ge9 | 65 | ge10 | 65 | fm12 | 60 | fs1 | 45 | |||||
| fsh1 | 35 | fsh2 | 40 | fp1 | 99 | fph2 | 145 | fb1 | 75 | |||||
| fb2 | 115 | fm1 | 110 | fm2 | 120 | fe1 | 85 | fe2 | 120 | |||||
| ft | 50 | fn | 65 | fa1 | 50 | fa2 | 50 | fu1 | 90 | |||||
| fu2 | 100 | fmu1 | 70 | bl3 | 40 | mfc | 180 | cg | 260 | |||||
| ptcm | 250 | bu3 | 90 | bu4 | 75 | bd | 85 | bm4 | 0 | |||||
| bs3 | 110 | bs4 | 95 | bip | 150 | bih | 105 | ba3 | 130 | |||||
| ba4 | 100 | baag4 | 0 | baah | 80 | bj | 50 | ba | 45 | |||||
| bdg | 60 | bug1 | 75 | bug2 | 60 | Tq1 | 15 | Tq2 | 15 | |||||
| Tq3 | 15 | Tq4 | 15 | Tq5 | 15 | Tq6 | 15 | Tq7 | 15 | |||||
| Tq8 | 15 | Tq9 | 15 | Tq10 | 15 | Tq11 | 15 | Tq12 | 15 | |||||
| Tq13 | 15 | Tq14 | 15 | Tq15 | 15 | Tq16 | 15 | Tq17 | 15 | |||||
| Tq18 | 15 | Tq19 | 15 | Tq20 | 15 | Tq21 | 15 | Tq22 | 15 | |||||
| Tq23 | 15 | Tq24 | 15 | Tq25 | 15 | Tq26 | 15 | Tq27 | 15 | |||||
| Tq28 | 15 | Tq29 | 15 | Tq30 | 15 | tqm1 | 12 | tqm2 | 12 | |||||
| tqm3 | 12 | tqm4 | 12 | tqm5 | 12 | tqm6 | 12 | tqm7 | 12 | |||||
| tqm8 | 12 | tqm9 | 12 | tqm10 | 12 | tqm11 | 12 | tqm12 | 12 | |||||
| tqm13 | 12 | tqm14 | 12 | tqm15 | 12 | tqm16 | 12 | tmq17 | 12 | |||||
| tqm18 | 12 | tqm19 | 12 | tqm20 | 12 | tqm21 | 12 | tqm22 | 12 | |||||
| tqm23 | 12 | tqm24 | 12 | tqm25 | 12 | tqm26 | 12 | tqm27 | 12 | |||||
| tqm28 | 12 | tqm29 | 12 | tqm30 | 12 | 1g | 300 | 1et | 50 | |||||
| 1c | 60 | 1e | 60 | 1s | 50 | 1pe | 95 | 1p | 40 | |||||
| 1i | 60 | 1e1 | 60 | 1e2 | 60 | 1m | 65 | 1lp | 20 | |||||
| 1si | 20 | 2me | 90 | 2ep | 120 | 2cd | 75 | 2rt | 120 | |||||
| 2em | 120 | mac | 425 | muf | 550 | mutu | 160 | mudn | 120 | |||||
| mud | 130 | muna | 100 | mujn | 125 | mug | 100 | mujs | 100 | |||||
| mun | 60 | mum | 90 | muq | 60 | mur | 50 | mumq | 35 | |||||
| mui | 100 | muiki | 100 | mut | 120 | muzl | 90 | muia | 150 | |||||
| mi1 | 300 | mi2 | 200 | mi5 | 425 | mi3 | 310 | mi678 | 350 | |||||
| mi4 | 200 | mi5a | 280 | mi5b | 210 | misn | 35 | mifsn | 50 | |||||
| mi7 | 80 | mi8 | 225 | mifi | 50 | mifimd | 110 | mifs | 150 | |||||
| mifim | 76 | mibtq | 150 | mihn | 180 | mibuf | 100 | mimi | 100 | |||||
| mpc | 550 | mpf | 425 | mp1 | 135 | mp2 | 65 | mp3 | 50 | |||||
| mp4 | 60 | mpti | 100 | mpim | 70 | mp30 | 40 | mp6 | 100 |
| Code | Price | Order | Code | Price | Order | Code | Price | Order | Code | Price | Order | Code | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mp7 | 80 | mp8 | 95 | mp9 | 95 | mp10 | 120 | macp | 580 | |||||
| mshp | 75 | mshn | 75 | msps | 140 | mspp | 100 | msir | 200 | |||||
| mspa | 60 | mscd | 50 | msrm | 60 | mssc | 45 | msppa | 25 | |||||
| mspm | 60 | msl | 60 | msf | 60 | mse | 40 | msiro | 80 | |||||
| mspi | 80 | mspw_Pakistan in World Affairs?_Rs.60 | 60 | macir | 425 | mace | 500 | me1 | 130 | |||||
| me2 | 99 | me3 | 90 | me4 | 80 | me5 | 150 | me7 | 150 | |||||
| mee7 | 120 | me8 | 150 | bn1 | 40 | bn2 | 60 | bn3 | 40 | |||||
| ma2 | 160 | ma3 | 100 | ma4 | 90 | ma5 | 150 | ma6 | 150 | |||||
| ma7 | 120 | ma8 | 100 | ma9 | 360 | ma10a | 120 | ma10b | 100 | |||||
| memi | 150 | mema | 150 | mae | 90 | mei | 40 | sme | 60 | |||||
| mh1 | 125 | mh5 | 60 | mh8 | 90 | mpg1 | 120 | mpg2 | 120 | |||||
| mpg3 | 100 | mpg4 | 80 | sba | 70 | Sbed | 50 | smed | 40 | |||||
| smu | 40 | smi | 40 | smib | 30 | smec | 60 | smh | 4 | |||||
| sma | 40 | smp | 40 | smps | 75 | smir | 40 | nqi | 60 | |||||
| op | 10 | rh5 | 60 | rh6 | 60 | rh13 | 75 | rh16 | 110 | |||||
| rh18 | 130 |
All rates are subject to change without prior notice.