| TAJ COMPANY PRIVATE LIMITED | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate List and order form Thursday, July 29, 2010 | Code | Price | Order | Code | Price | Order | Code | Price | Order | Code | Price | Order | Code | Price | Order |
| fm | 0.1 | test | 0 | empl | 0 | 0n | 370 | 1/k | 500 | |||||
| 343/30b | 0 | 343/b | 0 | 343/30bc | 0 | 2k | 240 | 2a | 130 | |||||
| 2b | 185 | 3a | 250 | 3/2 | 400 | 3ra | 200 | 3s | 550 | |||||
| 3/bk | 700 | 3/2d | 20 | 3/30k | 1340 | 4 | 120 | 5 | 130 | |||||
| 6a | 210 | 7a | 315 | 7k | 660 | 8 | 60 | 10/30l | 0 | |||||
| 10/30c | 0 | 10/30k | 0 | 10/30kc | 0 | 11 | 4 | 12 | 15 | |||||
| 12p | 10 | 13s | 200 | 14u | 20 | 14p | 20 | 14f | 20 | |||||
| 16k | 75 | 17/k | 11 | 18l | 0 | 19/2 | 80 | 19k | 150 | |||||
| 19kz | 160 | 20/kb | 400 | 21 | 485 | 22a | 350 | 22v | 540 | |||||
| 22/k | 650 | 22kb | 850 | 23/l | 110 | 23a | 150 | 23k | 330 | |||||
| 24 | 210 | 24/2 | 430 | 25a | 135 | 25b | 180 | 26 | 75 | |||||
| 27 | 450 | 28 | 250 | 29 | 150 | 30 | 500 | 31/l | 300 | |||||
| 31/rl | 300 | 31k | 900 | 32y | 1800 | 32r | 1500 | 33 | 230 | |||||
| 34 | 1200 | 35 | 175 | 35b | 245 | 36 | 500 | 37 | 500 | |||||
| 38 | 425 | 39 | 60 | 39/p | 65 | 39/z | 65 | 40 | 55 | |||||
| 40/z | 60 | 41/k | 45 | 41/kc | 40 | 42 | 950 | 43 | 80 | |||||
| 44 | 300 | 45 | 42 | 45rl | 46 | 46 | 55 | 48 | 95 | |||||
| 48k | 175 | 48kp | 200 | 49c | 20 | 49/p | 20 | 50c | 10 | |||||
| 51K | 1200 | 52s | 0 | 52khas | 1325 | 53L | 165 | 54/l | 58 | |||||
| 54rl | 50 | 55/7b | 280 | 55/7 | 185 | 55/5ra | 140 | 55/5l | 105 | |||||
| 55/7bz | 300 | 55/2l | 90 | 55/2m | 125 | 55/7/30l | 600 | 55/7/30c | 200 | |||||
| 55k | 375 | 56 | 90 | 57L | 50 | 57 | 75 | 57/k | 150 | |||||
| 59 | 95 | 59k | 190 | 60 | 235 | 64/S | 1500 | 64/KG | 1575 | |||||
| 64/a | 220 | 64b | 650 | 64 | 500 | 64/k | 1500 | 65/30l | 775 | |||||
| 65 | 350 | 65k | 1100 | 65/b | 675 | 65/1/30 | 350 | 65/30k | 1925 | |||||
| 65kg | 1175 | 67 | 550 | 68/30 | 1400 | 68 | 525 | 68/2 | 600 | |||||
| 69 | 800 | 70 | 30 | 71/l | 115 | 71/rl | 115 | 72 | 320 | |||||
| 73 | 20 | 73/1 | 30 | 74 | 1200 | 75rl | 75 | 75ra | 90 | |||||
| 75/2ra | 90 | 75/2rl | 80 | 75/l | 68 | 76/z | 230 | 76/2 | 185 | |||||
| 76/k | 385 | 76/2z | 200 | 76/2d | 0 | 76/a | 115 | 76 | 220 | |||||
| 77/l | 250 | 79 | 425 | 80 | 0 | 81k | 500 | 81kb | 715 | |||||
| 81 | 245 | 81b | 350 | 81/l | 170 | 82 | 7 | 82/5r | 5.25 | |||||
| 82/1 | 2.5 | 82/3s | 6 | 82/3r | 5 | 83 | 5 | 86 | 7 | |||||
| 86/1 | 4 | 86/k | 13.20 | 86/2a | 3 | 86/4s | 100 | 86/1k | 7.70 | |||||
| 87 | 1300 | 88 | 850 | 90/a | 480 | 90k | 960 | 91 | 5 | |||||
| 92 | 250 | 93 | 600 | 95 | 20 | 96/p | 80 | 97/6a | 40 | |||||
| 97/a | 40 | 98 | 50 | 100/3 | 20 | 100/3a | 8 | 100/a | 6 | |||||
| 100 | 9 | 103/l | 165 | 104/z | 85 | 104 | 70 | 105 | 30 | |||||
| 108 | 12 | 119 | 5 | 121 | 80 | 125c | 45 | 125/k | 80 | |||||
| Code | Price | Order | Code | Price | Order | Code | Price | Order | Code | Price | Order | Code | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126/2 | 160 | 126/rl | 65 | 126 | 110 | 126/l | 70 | 126/2z | 180 | |||||
| 126/2rl | 75 | 126/k | 210 | 127 | 1.5 | 128 | 16 | 128/1 | 8 | |||||
| 129 | 9 | 129/1 | 9 | 130/a | 195 | 130b | 325 | 130k | 415 | |||||
| 130bk | 630 | 130/l | 120 | 131 | 20 | 132 | 35 | 135 | 50 | |||||
| 138/rl | 100 | 139/1p | 50 | 139/1z | 55 | 139/z | 55 | 139/1 | 40 | |||||
| 139p | 50 | 145/30s | 265 | 145/30c | 290 | 145/30l | 660 | 147c | 20 | |||||
| 147a | 40 | 148c | 20 | 149c | 20 | 150L | 0 | 150RL | 0 | |||||
| 153/l | 165 | 154/l | 55 | 154/rl | 55 | 155/rl | 100 | 155/l | 90 | |||||
| 155k | 340 | 156p | 55 | 158z | 50 | 160/3-30 | 0 | 160/3 | 0 | |||||
| 160b | 425 | 160/1p | 10 | 160n | 235 | 160/30c | 300 | 161/30c | 300 | |||||
| 161k | 450 | 161/4 | 450 | 161/1p | 10 | 161n | 235 | 161/30l | 575 | |||||
| 162/n | 600 | 163n | 235 | 163/1p | 10 | 164/B | 0 | 166 | 38 | |||||
| 167 | 30 | 168 | 50 | 169 | 60 | 170 | 8 | 171 | 24 | |||||
| 171p | 175 | 171/30c | 235 | 172 | 28 | 173 | 20 | 174 | 8 | |||||
| 175 | 15 | 176L | 55 | 176c | 45 | 177 | 42 | 178 | 55 | |||||
| 179 | 35 | 180 | 95 | 181L | 95 | 196c | 20 | 204n | 25 | |||||
| 204k | 40 | 205 | 120 | 229 | 350 | 229/k | 600 | 260 | 24 | |||||
| 261 | 25 | 261/a | 42 | 262n | 40 | 263/a | 60 | 264 | 20 | |||||
| 266k | 1325 | 266/2 | 400 | 270 | 12 | 271f | 90 | 271a | 40 | |||||
| 278/1/30 | 250 | 279L | 250 | 279a | 345 | 280a | 0 | 283/4 | 25 | |||||
| 283 | 17 | 283/s | 9 | 283/1 | 35 | 283/3 | 6 | 288/1a | 40 | |||||
| 288k | 88 | 288/a | 70 | 339 | 550 | 342 | 350 | 343 | 115 | |||||
| 344 | 140 | 347p | 85 | 348 | 85 | 352/k | 495 | 352 | 245 | |||||
| 352b | 355 | 353/2 | 630 | 357/2 | 425 | 358k | 1320 | 358/2 | 432 | |||||
| 360 | 60 | 362 | 55 | 363 | 150 | 365 | 50 | 368/f | 300 | |||||
| 369 | 12 | 370k | 15 | 370 | 12 | 371 | 12 | 371k | 15 | |||||
| 373 | 12 | 373k | 15 | 376/30rc | 260 | 376sb | 750 | 376/30s | 1430 | |||||
| 376s | 605 | 376/l | 185 | 376/30l | 685 | 376/30ca | 345 | 376/30kc | 650 | |||||
| 376/30sc | 660 | 376a | 285 | 376b | 450 | 376/rl | 190 | 377rl | 375 | |||||
| 377A | 550 | 377/l | 400 | 377/rad | 0 | 381n | 15 | 382 | 5 | |||||
| 383n | 40 | 384n | 50 | 385n | 80 | 386n | 40 | 387n | 70 | |||||
| 387/L | 0 | 388 | 100 | 390 | 35 | 400 | 10 | 418/8 | 30 | |||||
| 418/b | 430 | 418p | 150 | 418/l | 185 | 418/2 | 325 | 419l | 125 | |||||
| 419/a | 150 | 424 | 700 | 425 | 15 | 428 | 165 | 453a | 3.5 | |||||
| 453/wp | 15 | 454 | 15 | 455/a | 260 | 456 | 170 | 457 | 550 | |||||
| 458L | 320 | 460/ra | 175 | 460/rl | 150 | 460/l | 145 | 463/a | 147 | |||||
| 464k | 685 | 464a | 350 | 465 | 315 | 465/k | 660 | 465b | 460 | |||||
| 466/74 | 1600 | 467 | 900 | 468 | 0 | 469a | 285 | 469L | 250 | |||||
| 469b | 425 | 469mateen | 200 | 470 | 5.50 | 471 | 13 | 472 | 350 |
| Code | Price | Order | Code | Price | Order | Code | Price | Order | Code | Price | Order | Code | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | 0 | 473 | 0 | 475 | 8 | 478rl | 850 | 478 | 1000 | |||||
| 481/f | 400 | 482/84 | 380 | 483 | 500 | 484 | 16 | 485 | 35 | |||||
| 486 | 600 | 500/s | 5000 | 500k | 4500 | 527 | 200 | 601 | 90 | |||||
| 603 | 65 | 610a | 0 | 611a | 0 | 612a | 0 | 613a | 0 | |||||
| 614a | 0 | 615a | 0 | 616a | 0 | 617a | 0 | 618a | 0 | |||||
| 700/s | 825 | 701 | 8 | 702 | 8 | 703 | 8 | 730 | 8 | |||||
| 731z | 55 | 751/r | 130 | 804/4z | 0 | 823/4k | 410 | 823a | 160 | |||||
| 827/4k | 330 | 827/4a | 235 | 830/4k | 500 | 853/4a | 13 | 853/4k | 16 | |||||
| 854 | 10 | 855/4k | 460 | 855/4a | 340 | 856/4k | 270 | 856/4a | 180 | |||||
| 856a | 110 | 876/2a | 150 | 876a | 135 | 876/30a | 10 | 876/4a | 210 | |||||
| 876/30k | 18 | 876/4k | 300 | 876/4kz | 330 | 897a | 75 | 897/6a | 75 | |||||
| 900 | 7 | 901 | 35 | c1 | 32 | c2 | 32 | c3 | 32 | |||||
| c4 | 35 | c5 | 40 | co1 | 25 | co2 | 25 | co3 | 25 | |||||
| co4 | 25 | co5 | 25 | dn | 0 | dp | 0 | d1 | 32 | |||||
| d2 | 32 | d3 | 32 | d4 | 32 | d5 | 32 | en | 55 | |||||
| ep | 80 | e1 | 80 | e2 | 99 | e3 | 99 | e4 | 115 | |||||
| e5 | 125 | e6 | 90 | e7 | 95 | e8 | 125 | g4 | 30 | |||||
| g5 | 30 | g6 | 65 | g7 | 50 | g8 | 70 | i1 | 60 | |||||
| i2 | 60 | i3 | 60 | i4 | 90 | i5 | 90 | i6 | 70 | |||||
| i7 | 70 | mn | 55 | mp | 70 | m1 | 90 | m2 | 125 | |||||
| m3 | 130 | m4 | 135 | m5 | 150 | m6 | 110 | m7 | 110 | |||||
| m8 | 130 | mu1 | 42 | mu2 | 42 | mu3 | 60 | mu4 | 70 | |||||
| mu5 | 70 | mu6 | 50 | mu7 | 65 | mu8 | 65 | pnh1 | 20 | |||||
| pnh2 | 15 | pnh3 | 25 | pnp1 | 25 | pnp2 | 25 | pnp3 | 25 | |||||
| pnp30 | 25 | r1 | 55 | r2 | 55 | r3 | 55 | r4 | 55 | |||||
| r5 | 55 | s1 | 80 | s2 | 90 | s3 | 99 | s4 | 105 | |||||
| s5 | 120 | s6 | 100 | s7 | 110 | s8 | 115 | ge1 | 32 | |||||
| ge2 | 32 | ge3 | 40 | ge4 | 40 | ge5 | 40 | ss1 | 80 | |||||
| ss2 | 80 | ss3 | 100 | ss4 | 140 | ss5 | 140 | ss6 | 80 | |||||
| ss7 | 95 | ss8 | 70 | su1 | 25 | su2 | 25 | su3 | 32 | |||||
| su4 | 35 | su5 | 50 | un | 55 | up | 70 | u1 | 75 | |||||
| u2 | 80 | u3 | 100 | u4 | 100 | u5 | 125 | u6 | 100 | |||||
| u7 | 100 | u8 | 100 | uln | 40 | ulp | 40 | ul1 | 40 | |||||
| ul2 | 40 | ul3 | 40 | ul4 | 40 | ul5 | 40 | xn | 32 | |||||
| xp | 32 | x1 | 32 | x2 | 32 | x3 | 35 | in | 25 | |||||
| ip | 25 | sc | 2 | svc | 2 | ti | 25 | Lt | 20 | |||||
| nb | 25 | sd | 20 | tb | 10 | gt6 | 15 | gt7 | 15 | |||||
| gt8 | 15 | gt9/10 | 15 | gs8 | 30 | gu8 | 40 | gil9 | 50 | |||||
| Gm10 | 40 | fp1 | 99 | fph2 | 145 | fb1 | 75 | fb2 | 115 |
| Code | Price | Order | Code | Price | Order | Code | Price | Order | Code | Price | Order | Code | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fm1 | 110 | fm2 | 120 | fe1 | 85 | fe2 | 120 | ft | 50 | |||||
| fn | 60 | fa1 | 50 | fa2 | 50 | fu1 | 90 | fmu1 | 70 | |||||
| bl3 | 40 | mfc | 180 | cg | 260 | ptcm | 250 | bs3 | 110 | |||||
| bs4 | 95 | bip | 150 | bih | 105 | ba3 | 130 | ba4 | 100 | |||||
| baag4 | 0 | baah | 80 | bj | 50 | ba | 45 | bdg | 60 | |||||
| bug1 | 75 | bug2 | 60 | Tq1 | 15 | Tq2 | 15 | Tq3 | 15 | |||||
| Tq4 | 15 | Tq5 | 15 | Tq6 | 15 | Tq7 | 15 | Tq8 | 15 | |||||
| Tq9 | 15 | Tq10 | 15 | Tq11 | 15 | Tq12 | 15 | Tq13 | 15 | |||||
| Tq14 | 15 | Tq15 | 15 | Tq16 | 15 | Tq17 | 15 | Tq18 | 15 | |||||
| Tq19 | 15 | Tq20 | 15 | Tq21 | 15 | Tq22 | 15 | Tq23 | 15 | |||||
| Tq24 | 15 | Tq25 | 15 | Tq26 | 15 | Tq27 | 15 | Tq28 | 15 | |||||
| Tq29 | 15 | Tq30 | 15 | tqm1 | 12 | tqm2 | 12 | tqm3 | 12 | |||||
| tqm4 | 12 | tqm5 | 12 | tqm6 | 12 | tqm7 | 12 | tqm8 | 12 | |||||
| tqm9 | 12 | tqm10 | 12 | tqm11 | 12 | tqm12 | 12 | tqm13 | 12 | |||||
| tqm14 | 12 | tqm15 | 12 | tqm16 | 12 | tmq17 | 12 | tqm18 | 12 | |||||
| tqm19 | 12 | tqm20 | 12 | tqm21 | 12 | tqm22 | 12 | tqm23 | 12 | |||||
| tqm24 | 12 | tqm25 | 12 | tqm26 | 12 | tqm27 | 12 | tqm28 | 12 | |||||
| tqm29 | 12 | tqm30 | 12 | 1g | 300 | 1et | 50 | 1c | 60 | |||||
| 1e | 60 | 1s | 50 | 1pe | 95 | 1i | 60 | 1e1 | 60 | |||||
| 1e2 | 60 | 1m | 65 | 1lp | 20 | 1si | 20 | 2me | 90 | |||||
| 2ep | 120 | 2cd | 75 | 2rt | 120 | 2em | 120 | mac | 425 | |||||
| mutu | 160 | mud | 130 | mudn | 120 | muna | 100 | mujn | 125 | |||||
| mug | 100 | mun | 60 | mujs | 100 | mur | 50 | mumq | 35 | |||||
| muq | 60 | mum | 90 | mui | 100 | muiki | 100 | mut | 120 | |||||
| muia | 150 | muzl | 90 | mi1 | 300 | mi2 | 200 | mi5 | 425 | |||||
| mi3 | 310 | mi678 | 350 | mi4 | 200 | mi5a | 280 | mi5b | 210 | |||||
| misn | 35 | mifsn | 50 | mi7 | 80 | mi8 | 225 | mifimd | 110 | |||||
| mifi | 50 | mifs | 150 | mifim | 76 | mibtq | 150 | mihn | 180 | |||||
| mibus | 100 | mimi | 100 | mpc | 550 | mpf | 425 | mp1 | 135 | |||||
| mp2 | 65 | mp3 | 50 | mp4 | 60 | mpim | 70 | mp30 | 40 | |||||
| mpti | 100 | mp6 | 100 | mp7 | 80 | mp8 | 95 | mp9 | 95 | |||||
| mp10 | 120 | macp | 1 | mshp | 75 | mshn | 75 | msps | 140 | |||||
| mspp | 100 | msir | 200 | mspa | 60 | msrm | 60 | mssc | 45 | |||||
| mscd | 50 | msppa | 25 | msl | 60 | mspm | 60 | mse | 40 | |||||
| msf | 60 | mspi | 80 | mspw_Pakistan in World Affairs?_Rs.60 | 60 | macir | 425 | mace | 500 | |||||
| me1 | 130 | me2 | 99 | me3 | 90 | me4 | 80 | me5 | 150 | |||||
| me7 | 150 | mee7 | 120 | me8 | 150 | bn1 | 40 | bn2 | 60 | |||||
| bn3 | 40 | ma2 | 160 | ma3 | 100 | ma4 | 90 | ma5 | 150 | |||||
| ma6 | 150 | ma7 | 120 | ma8 | 100 | ma9 | 360 | ma10a | 120 |
| Code | Price | Order | Code | Price | Order | Code | Price | Order | Code | Price | Order | Code | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma10b | 100 | memi | 150 | mema | 150 | mae | 90 | mei | 40 | |||||
| sme | 60 | mh1 | 125 | mh5 | 60 | mh8 | 90 | mpg1 | 120 | |||||
| mpg2 | 120 | mpg3 | 100 | mpg4 | 80 | sba | 70 | smed | 40 | |||||
| smu | 40 | smi | 40 | smib | 30 | smec | 60 | smh | 4 | |||||
| sma | 40 | smp | 40 | smps | 75 | smir | 40 | Sbed | 50 | |||||
| gii9/10 | 35 | dtbca | 1200 | dtbc | 960 | xxxTq39 | 15 | xxxgt6 | 12 | |||||
| xxxgt7 | 12 | xxxgt8 | 12 | xxxgt9/10 | 15 | xxxul1 | 32 | xxxsu1 | 25 | |||||
| c21251 | 0 | c21252 | 0 | c21253 | 0 | mspa1254 | 60 | mspa1255 | 60 | |||||
| mspa1256 | 60 | mspa1258 | 60 | mspa1259 | 60 | mspa1260 | 60 | Mspa1261 | 60 | |||||
| xxx732/30k | 0 | xxxSu2 | 25 | xxxxxxxxxxx | 0 | maf | 0 | xxxx | 90 | |||||
| x4 | 25 | x5 | 25 | x732/30l | 0 | xxxxx732/30l | 0 | xx732/30k | 0 |
All rates are subject to change without prior notice.